Please enable Javascript to view the contents
存储性能及成本对比
1. 存储的分层与互联
2. 各种存储类型
存储类型 | 带宽 | 容量 | 响应延时 | 单位存储成本 | 存储原理 | 适用场景 |
---|
CPU L1 Cache | 256-512GB/s | 32-64KB/核心 | <1ns | 约$2000/MB | SRAM | CPU 核心最近层缓存 |
CPU L2 Cache | 64-256GB/s | 256KB-2MB/核心组 | 2-5ns | 约$1000/MB | 部分 SRAM,部分嵌入式 DRAM | CPU 下一级缓存 |
CPU L3 Cache | 32-128GB/s | 4-16MB/CPU | 5-15ns | 约$100-200/MB | 嵌入式 DRAM | CPU 最后级缓存 |
GPU L1 Cache | 8-32TB/s | 16-96KB/SM | <1ns | 约$2000/MB | SRAM | GPU 核心最近层缓存 |
GPU L2 Cache | 1-4TB/s | 512KB-4MB/SMC | 5-15ns | 约$500-1000/MB | 部分 SRAM,部分嵌入式 DRAM | GPU 下一级缓存 |
主存(内存) | 10-80GB/s | 4-128GB | 30-60ns | 约$2-7/GB | DDR4/5 DRAM | 系统主存储空间 |
GPU 显存 | 768GB/s-4TB/s | 4-24GB | 25-75ns | 约$7-20/GB | GDDR6/6X SDRAM | GPU 专用高速缓冲存储 |
SSD | 500MB/s-7000MB/s | 128GB-8TB | 0.03-0.1ms | 约$0.04-0.1/GB | 闪存 NAND | 高速固态存储 |
HDD | 100-200MB/s | 500GB-20TB | 5-10ms | 约$0.01-0.03/GB | 磁盘 | 大容量便宜存储 |
磁带 | 60-360MB/s | 1.5-30TB | 20-180ms | 约$0.002-0.01/GB | 磁带 | 大容量低成本数据备份 |
3. 存储对比
存储类型 | 带宽 | 单位存储成本($/GB) |
---|
内存 | 20 GB/s | 3 |
SSD | 2 GB/s | 0.08 |
HDD | 150 MB/s | 0.03 |
磁带 | 180 MB/s | 0.005 |
好的,让我们来计算一下。
存储类型 | 带宽性价比 (GB/s per $/GB) |
---|
内存 | 20 / 3 = 6.67 |
SSD | 2 / 0.08 = 25 |
HDD | 0.15 / 0.03 = 5 |
磁带 | 0.18 / 0.005 = 36 |
对比项 | 倍数 |
---|
内存 vs SSD | 10 倍 |
内存 vs HDD | 133.33 倍 |
内存 vs 磁带 | 111.11 倍 |
SSD vs HDD | 7.5 倍 |
SSD vs 磁带 | 1.44 倍 |
HDD vs 磁带 | 0.192 倍 |
对比项 | 倍数 |
---|
内存 vs SSD | 12.5 倍 |
内存 vs HDD | 100 倍 |
内存 vs 磁带 | 600 倍 |
SSD vs HDD | 8 倍 |
SSD vs 磁带 | 50 倍 |
HDD vs 磁带 | 6.25 倍 |